Produktdetails:
|
Beschichtung: | nicht beschichtet | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck |
---|---|---|---|
Art des Papiers: | Bondpapier | Massen-Material: | Holzzzellstoff |
Massen-Art: | Jungfrau | Zermahlende Art: | Chemikalie-mechanische Masse |
Merkmal: | Anti-Curl | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
Größe: | 700*1000 mm | Verwendung: | Verfolgungspapier |
Gebrauch: | Schneiden von A4 | Farbe: | Weiß |
Bescheinigung: | Einheitliche Prüfverfahren | MOQ: | 20ft Behälter |
Paket: | Rollenpaket | Gewicht: | 70 75 80 |
Material: | 100% reine Masse | Das Logo: | Fabriklogo |
Hafen: | Qingdao |
Technische Spezifikation | |||||||
Artikel 2 | Einheit | Standard/ Methode | Parameter | ||||
Basisgewicht | Gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | ||
Zähne | μm | ISO 534 | 97 ± 1 | 102 ± 1 | 107 ± 1 | ||
ISO-Helligkeit | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 | ||
Schüttgut | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | ||
Opacity (Durchsichtigkeit) | % | ISO 2471 | ≥ 91 | ≥ 92 | ≥ 93 | ||
Steifheit | mN.m | ≥ 0,30/0.10 | ≥ 0,45/0.15 | ≥ 0,45/0.14 | |||
Weißheit | % | CIE | ≥155 | ≥155 | ≥155 | ||
Feuchtigkeit | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | ||
Cobb, das ist nicht wahr. | Gsm | ISO 535 | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 | ||
Schlankheit | s | ISO 5627 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ||
Ausdauer der Falte | Zeiten | ISO 5626 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
* Prüfbedingungen: ISO-Temperatur: 23±10C; Luftfeuchtigkeit: 50±2% RH | |||||||
* Zhanjiang Mill ist nach ISO 9001, ISO 14001 und FSC zertifiziert | |||||||
* FSC-Qualität verfügbar | |||||||
* Endverwendungen: Fotokopie, Fax- und Laserdruck, Farbdruck auf einer Seite und auf zwei Seiten, ideal für Büro-Multipurpose | |||||||
* ColorLok® ermöglicht schnelleres Trocknen, lebendige Farben und tiefes Schwarz |
ARTECK GROUP LIMITED
Lieferung von Elfenbeinplatten/FBB/Kunstkarte/Kunstpapier/holzfreies Offsetpapier/Kopierpapier/kohlenstofffreies Papier
Hinzufügen:Shouguang Software Park Creative Building 803, Wensheng Street Xing'an Road Shouguang Shandong, China
H/P: 0086 15053626707
Wechat: 15053626707
WhatsApp: +8615753626103
Ansprechpartner: Mr. Andy wang
Telefon: 86 158 6326 8280