Produktdetails:
|
Industriezwecke: | Chemische | Verwendung: | Beschichtung und Farbe, Klebstoffe und Dichtungsmittel, Filterpapier |
---|---|---|---|
Beschichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Beschichtungsmaterial: | Kaolinit |
Beschichtende Seite: | Doppelte Seite | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck |
Art des Papiers: | Bondpapier | Massen-Material: | Holzzzellstoff |
Massen-Art: | Jungfrau | Zermahlende Art: | Chemikalie-mechanische Masse |
Merkmal: | Anti-Curl | Farbe: | Weiß |
Feuchtigkeit: | 6% | MOQ: | 10 |
Helle: | 101+2 | Hafen: | Qingdao |
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Kopiepapier | |||||
Artikel 1 Absatz 1 | Einheit | Der Standard | Parameter | ||
Basisgewicht | Gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Zähne | Ich weiß nicht. | ISO 534 | 97 ± 1 | 102 ± 1 | 107 ± 1 |
ISO-Helligkeit | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Schüttgut | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Opacity (Durchsichtigkeit) | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
Steifheit | mN.m | >=0,30/0.10 | >=0,45/0.15 | >=0,45/0.14 | |
Weißheit | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Feuchtigkeit | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
Cobb, das ist nicht wahr. | Gsm | ISO 535 | <= 35 | <= 35 | <= 35 |
Schlankheit | s | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
Ausdauer der Falte | Zeiten | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
Ansprechpartner: Mr. Andy wang
Telefon: 86 158 6326 8280