|
Produktdetails:
|
Typ: | Kohlenstofffreies Papier | Papierrolle: | Nein |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß Blau Rosa Gelb Grün | Verpackung: | Verpackung mit Schiefer/Rollverpackung |
Größe: | Benutzerdefinierte Größen | Gebrauch: | Handelspapier für Büroräume |
MOQ: | 10 Tonnen | Hafen: | Qingdao |
Ncr/technisches Datum von Carbonesspapier
Produktinformationen
Kohlenstofffreies Papier / NCR-Papier | |
Eigenschaften | 100% unberührte Zellstoffzelle / klares Bild / Alterungsbeständig |
Grundgewicht/g/m | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Bild | Blau/schwarz |
Farbe | Weiß/Rot/Gelb/Blau/Grün |
Größe | Blechgröße 610x860mm 700x100mm 690x890mm usw. |
Technische Spezifikation
Kohlenstofffreies Papier | |||
Artikel | Einheit | Spezifikation | |
Abweichung des Basisgewichts | % | ≤ 50 | |
Anscheinende Dichte | G/cm3 | ≥ 070 | |
Helle | % | ≥ 85 | |
Opacity (Durchsichtigkeit) | % | ≥ 65 Jahre | |
Glatzheit (CF-Seite) | s | ≥ 55 Jahre | |
Zugfestigkeit | KN/m | ≥ 24 | |
Bilddichte | - | ≥ 060 | |
Empfindlichkeit der Farbentwicklung | % | ≥ 85 | |
Abriebfestigkeit | Dynamisch | % | ≤ 50 |
Statik | - | Keine offensichtliche Farbentwicklung | |
Lichtwiderstand | % | ≥ 50 | |
Oberflächenfestigkeit (Druckfarbe mit mittlerer Viskosität) | m/s | ≥ 040 | |
Kürzeln | mm | ≤ 120 | |
Feuchtigkeitsgehalt der Lieferware | % | 6.5 ± 2.0
|
Ansprechpartner: Mr. Andy wang
Telefon: 86 158 6326 8280