Produktdetails:
|
Industriezwecke: | Schuhe und Kleidung | Verwendung: | Kleidung, Schuhe, Unterwäsche, die Kleidung der Kinder, Pelz, Socken, andere Schuhe u. Kleidung |
---|---|---|---|
Beschichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Beschichtungsmaterial: | Kaolinit |
Beschichtende Seite: | Einzelseite | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck |
Art des Papiers: | Duplexbrett | Massen-Material: | Holzzzellstoff |
Massen-Art: | Jungfrau | Zermahlende Art: | Chemikalie-mechanische Masse |
Merkmal: | Anti-Curl | Maßgeschneiderte Bestellung: | Nicht annehmen |
Produktbezeichnung: | Elfenbeinbrett | Gebrauch: | Kosmetik/Chemie/Elektronik/Getränke |
Farbe: | Weiß | Größe: | Customer'requirements |
Material: | Holz | Verpackung: | ROLL/BLAT/BLAT-Verpackung |
MOQ: | 15MT | Probe: | Frei |
GSM: | 190 bis 400 Gramm | Zahlungsfrist: | Fortschritt 30%TT |
Eigenschaften
Weißkartonpapier ist ein starkes und dickes, quantitativ größeres Papier. In der Vergangenheit schlug jemand vor, Quantifizierung als Grundlage zu verwenden, aufgeteilt: Papier, Pappe und Pappe.
Oberfläche glatt, nach Kalender, Steifigkeit ist höher, gibt es auch dünne Brett genannt.
Anwendungsbereich:
1- Eine hochwertige Geschenkbox.
2.Kosmetikboxen
3- Die Tasche tragen.
4- Werbebroschüren
5.Kalender
6- Hochwertige Postkarte und Zigarettenkoffer.
Gsm:Für die Berechnung der Zinssätze
Blattgröße:594 * 841 mm,
620 * 870 mm,
622 * 914 mm,
635 * 940 mm,
660 * 960 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
880 * 1230 mm,
810 * 1160 mm
Der Kunde kann die Größe nach eigenen Wünschen auswählen, diese Größe ist nicht festgelegt.
Grade: Eine
Verpackung :RVerpackung für die Verpackung in Schüttungen;Verpackung für die Verpackung in Schüttungen;Rollverpackung
Verpackung
Grammatik | Bleche/Riegel | Fassungen/Paletten | Bleche/Paletten |
210 | 100 | ||
230 | 100 | 30 | 3000 |
250 | 100 | 27 | 2700 |
270 | 100 | 24 | 2400 |
300 | 100 | 22 | 2200 |
350 | 100 | 19 | 1900 |
400 | 100 | 16 | 1600 |
Regelmäßige Größe:711*1118
Verpackung
Grammatik | Bleche/Riegel | Fassungen/Paletten | Bleche/Paletten |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 12 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 18 | 1800 |
Verpackung
Grammatik | Bleche/Riegel | Fassungen/Paletten | Bleche/Paletten |
190 | 100 | 38 | 3800 |
210 | 100 | 35 | 3500 |
230 | 100 | 28 | 2800 |
250 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 21 | 2100 |
350 | 100 | 18 | 1800 |
Ansprechpartner: Mr. Andy wang
Telefon: 86 158 6326 8280