Produktdetails:
|
Beschichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Beschichtungsmaterial: | Kaolinit |
---|---|---|---|
Beschichtende Seite: | Doppelte Seite | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck |
Art des Papiers: | Backpapier | Massen-Material: | Holzzzellstoff |
Massen-Art: | Jungfrau | Zermahlende Art: | Chemikalie-mechanische Masse |
Merkmal: | Anti-Curl | Verwendung: | Filterpapier |
Farbe: | Weiß | Gewicht: | 250/300/350/400 |
Helle: | 90+-2% | Zulassung: | Grade A |
Feuchtigkeit: | 6,0 % | Hafen: | Qingdao |
C2S ART CARD
Material: 100% Jungholzpulp
Verpackung: Rollenverpackung, Massenverpackung, Reamverpackung
MOQ: 20 Tonnen
Ladezeit: 20-22 Tonnen pro 20 Fuß, 25 Tonnen pro 40 Fuß
Lieferung: ca. 20-30 Tage
Zeitdauer der Probenahme: von 3 bis 6 Tage nach Erhalt der Probengebühr
Lieferzeit: 20-30 Tage nach Bestellbestätigung
Zahlung: TT 30% im Voraus, 70% vor Zahlung durch den Verlader
Eigenschaften:
Kunstkarte sollte allgemein als weiße Karte bekannt sein, der Fachbegriff ist beschichtete weiße Karte, Kupferplatte bezieht sich im Allgemeinen auf glänzende Kupfermatte oder Mattepulver wird in den meisten Albumpapieren verwendet.
Hauptmerkmale:
Papier glatte Feinheit; gute Farbe; Druckfarbe leicht zu trocknen; Farbleistung
Der Kunde kann die Größe nach eigenen Wünschen auswählen, diese Größe ist nicht festgelegt.
Die Erzeugnisse:
Technische Indikatoren:
Technische Informationen | ||||||||
Eigentum | Einheit | Standards | Toleranz | Werte | ||||
Gewicht | G/m2 | ISO536 | ± 3% | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Zähne | pt | ISO534 | ±0.6 | 9.8 | 11.2 | 12 | 14.1 | 16.3 |
Stärke | Ich weiß nicht. | ISO534 | ±15 | 250 | 285 | 305 | 360 | 415 |
Stiffmess CD | mNm | ISO 2493 | Ziel | 2.20 | 3.50 | 4.20 | 6.50 | 9.00 |
Min. | 1.98 | 3.15 | 3.78 | 5.85 | 8.1 | |||
Stiffmess MD | mNm | ISO 2493 | Ziel | 4.40 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 |
Min. | 3.96 | 6.30 | 7.20 | 10.80 | 15.30 | |||
Feuchtigkeit | % | ISO 287 | ±0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PPS Oberseite/Rückseite | Ich weiß nicht. | Einheitliche Kennzeichnung | <= | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 |
Helligkeit Oberseite und Rückseite | % | Einheitliche Kennzeichnung | ± 20 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Glanz 75. Ober und Rückseite | % | Einheimische Erzeugnisse | >= | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
IGT Blasen oben und hinten | m/s | ISO 3783 | >= | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
COBB 60er Jahre Top&Back | G/m2 | ISO535 | ±15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 |
PLY-Bindung | J/m2 | TAPPI569 | >= | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Quadratigkeit | mm | GB/T 451.1 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | |
Abweichung der Größe | mm | GB/T 451.1 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0-2. Wir sind hier.0 |
Verpackung
Grammatik | Bleche/Riegel | Fassungen/Paletten | Bleche/Paletten |
230 | 100 | 34 | 3400 |
250 | 100 | 31 | 3100 |
300 | 100 | 25 | 2500 |
350 | 100 | 21 | 2100 |
Unsere Fabrik:
Unsere Zertifikate: Wir haben ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS usw.
Über uns:
Unsere Firma ist ein professioneller Hersteller und Großhändler von Papier und Pappe Produkt, für mehr als zehn Jahre gearbeitet, unsere wichtigsten Produkte einschließlich Verpackungspapier, Kulturpapier,Büropapier und Lebenspapier, können wir die Anforderungen der Kunden für verschiedene Papierprodukt zu befriedigen, wir sind in Kontakt mit mehreren berühmten Fabriken in China die Produkte Qualität ist stabil,Zuverlässig und wir können auch die Genauigkeit der Lieferzeit garantieren, unser Büro befindet sich in der Nähe von Qingdao Hafen, so ist es sehr convient für See Land und Luftverkehr
Wir halten das Geschäftsprinzip von "angemessenem Preis, pünktlicher Lieferung und besserer Kundendienst" für
Alle unsere Kunden bedienen. Unsere Produkte werden in die ganze Welt exportiert, einschließlich des Nahen Ostens, Südostasien, Südasien,Südamerika und Afrika Markt erhalten Vertrauen und Lob von allen unseren Kunden
Im weiteren werden wir die Entwicklung und Produktion zusammen integrieren, wir hoffen, mit mehr Kunden für Win-Win-Geschäft zusammenzuarbeiten
Mehr Details, bitte kontaktieren Sie mich.
Sherry Dong
Tel: 86 13573686718
Shouguang Arteck International Trade Co., Ltd. ist eine Handelsgesellschaft der chinesischen Regierung.
Ansprechpartner: Mr. Andy wang
Telefon: 86 158 6326 8280